政府网站工作年度报表
( 2022 年度)
填报单位(盖章):尊龙凯时办公室
网站名称 | 尊龙凯时门户网站 | 公开时间 | 2023.1.6 | |||||||||||||||||||||||
首页网址 | http://www.leke7788.com/ | 政府网站标识码 | 4503000005 | |||||||||||||||||||||||
主办单位 | 尊龙凯时办公室 | 网站中文域名 | 尊龙凯时.政务 | |||||||||||||||||||||||
承办单位 | 尊龙凯时市信息中心 | 网站类型 | ☑政府门户网站 □部门网站 □专项网站 | |||||||||||||||||||||||
ICP备案号 | 桂ICP备11001201号 | 公安机关备案号 | 桂公网安备45031202000132号 | |||||||||||||||||||||||
电子标识码 | CA213240000604664160002 | |||||||||||||||||||||||||
用户访问 | 独立用户访问总量(UV 单位:个) | 网站总访问量(PV 单位:次) | ||||||||||||||||||||||||
1715277 | 3190578 | |||||||||||||||||||||||||
信息发布 (单位:条) | 总数 | 6873 | 专题专栏 (单位:个) | 维护数量 | 32 | |||||||||||||||||||||
概况类信息更新量 | 102 | |||||||||||||||||||||||||
政务动态信息更新量 | 2396 | 新开设数量 | 10 | |||||||||||||||||||||||
信息公开目录信息公开量 | 1357 | |||||||||||||||||||||||||
解读回应 | 解读信息发布 | 总数(单位:条) | 87 | |||||||||||||||||||||||
解读材料数量 (单位:条) | 29 | |||||||||||||||||||||||||
解读产品数量 (单位:个) | 42 | |||||||||||||||||||||||||
媒体评论文章数量(单位:篇) | 16 | |||||||||||||||||||||||||
回应公众关注热点或 重大舆情数量(单位:次) | 37 | |||||||||||||||||||||||||
办事服务 | 是否发布服务事项目录 | ☑是 □否 | 注册用户数(单位:个) | 3440592 | ||||||||||||||||||||||
政务服务事项数量 (单位:项) | 1409 | 可全程办理服务事项数量(单位:项) | 1392 | |||||||||||||||||||||||
办件量 (单位:件) | 总数 | 565041 | ||||||||||||||||||||||||
自然人办件量 | 503032 | |||||||||||||||||||||||||
法人办件量 | 62009 | |||||||||||||||||||||||||
互动交流 | 征集调查 | 征集调查期数 (单位:期) | 收到意见数量 (单位:条) | 公布调查结果数量(单位:条) | 参与人数 (单位:人次) | |||||||||||||||||||||
10 | 11 | 10 | 11 | |||||||||||||||||||||||
在线访谈 | 访谈期数 (单位:期) | 网民留言数量 (单位:条) | 回复网民提问数量(单位:条) | 关注人数 (单位:人次) | ||||||||||||||||||||||
0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||
留言办理 | 收到留言数量(单位:条) | 办结留言数量(单位:条) | 平均办理时间(单位:天) | 公开答复数量(单位:条) | 按时办结留言数量 | 按时办结率 (%) | ||||||||||||||||||||
140 | 140 | 3.21 | 6 | 140 | 100% | |||||||||||||||||||||
是否使用统一平台 | ☑是 □否 | |||||||||||||||||||||||||
是否提供智能问答 | ☑是 □否 | |||||||||||||||||||||||||
安全防护 | 安全防护 | 安全防护能力等级 | □二级 | ☑三级 | □未定级 | |||||||||||||||||||||
安全检测评估次数(单位:次) | 4 | |||||||||||||||||||||||||
日常巡检 | 巡检周期 | 每天 | ||||||||||||||||||||||||
发现问题数量(单位:个) | 0 | |||||||||||||||||||||||||
问题整改数量(单位:个) | 0 | |||||||||||||||||||||||||
监测预警和应急处置 | 是否建立安全监测预警机制 | ☑是 □否 | ||||||||||||||||||||||||
是否建立应急响应机制 | ☑是 □否 | |||||||||||||||||||||||||
是否开展应急演练 | ☑是 □否 | |||||||||||||||||||||||||
安全管理 | 是否明确网站安全责任人 | ☑是 □否 | ||||||||||||||||||||||||
是否实现容灾备份 | ☑是 □否 | |||||||||||||||||||||||||
移动新媒体 | 是否有移动新媒体 | ☑是 □否 | ||||||||||||||||||||||||
微博 | 名称 | 无 | 微信 | 名称 | 尊龙凯时尊龙凯时政府网 | |||||||||||||||||||||
信息发布量(单位:条) | 无 | 信息发布量(单位:条) | 1297 | |||||||||||||||||||||||
关注量(单位:个) | 无 | 关注量(单位:个) | 8989 | |||||||||||||||||||||||
移动客户端 | 名称 | 无 | 下载地址 | 无 | ||||||||||||||||||||||
信息发布量 | 无 | 阅读量 | 无 | 下载量 | 无 | |||||||||||||||||||||
其他 | 无 | |||||||||||||||||||||||||
创新发展 | 搜索即服务 | 有 | ||||||||||||||||||||||||
多语言版本 | 无 | |||||||||||||||||||||||||
无障碍浏览 | 有 | |||||||||||||||||||||||||
千人千网 | 无 | |||||||||||||||||||||||||
其他 | 无 |
单位负责人:粟皎敏 审核人:蒋易君 填报人:苏宗荣 联系电话:2848885 填报时间:2023.1.5