政府网站工作年度报表
(2021年度)
填报单位(盖章):尊龙凯时市审计局
网站名称 | 尊龙凯时尊龙凯时市审计局网站 | 公开时间 | 2022.1.10 | |||||||||||||||||||||||
首页网址 | sjj.leke7788.com | 政府网站标识码 | 4503000030 | |||||||||||||||||||||||
主办单位 | 尊龙凯时市审计局 | 网站中文域名 | 尊龙凯时审计.政务 | |||||||||||||||||||||||
承办单位 | 尊龙凯时市审计局 | 网站类型 | □政府门户网站 ☑部门网站 □专项网站 | |||||||||||||||||||||||
ICP备案号 | 桂ICP备07501321号-2 | 公安机关备案号 | 45031202000203号 | |||||||||||||||||||||||
电子标识码 | CA213240000409620230004 | |||||||||||||||||||||||||
用户访问 | 独立用户访问总量(UV 单位:个) | 网站总访问量(PV 单位:次) | ||||||||||||||||||||||||
53008个 | 89375次 | |||||||||||||||||||||||||
信息发布 (单位:条) | 总数 | 433条 | 专题专栏 (单位:个) | 维护数量 | 8个 | |||||||||||||||||||||
概况类信息更新量 | 3条 | |||||||||||||||||||||||||
政务动态信息更新量 | 237条 | 新开设数量 | 3个 | |||||||||||||||||||||||
信息公开目录信息公开量 | 68条 | |||||||||||||||||||||||||
解读回应 | 解读信息发布 | 总数 (单位:条) | 3条 | |||||||||||||||||||||||
解读材料数量 (单位:条) | 3条 | |||||||||||||||||||||||||
解读产品数量 (单位:个) | 0条 | |||||||||||||||||||||||||
媒体评论文章数量 (单位:篇) | 0条 | |||||||||||||||||||||||||
回应公众关注热点或 重大舆情数量(单位:次) | 0次 | |||||||||||||||||||||||||
办事服务 | 是否发布服务 事项目录 | ☑是 □否 | 注册用户数 (单位:个) | 2783228个 | ||||||||||||||||||||||
政务服务事 项数量 (单位:项) | 20项 | 可全程办理服 务事项数量 (单位:项) | 0项 | |||||||||||||||||||||||
办件量 (单位:件) | 总数 | 0件 | ||||||||||||||||||||||||
自然人办件量 | 0件 | |||||||||||||||||||||||||
法人办件量 | 0件 | |||||||||||||||||||||||||
互动交流 | 征集 | 征集调查期数 (单位:期) | 收到意见数量 (单位:条) | 公布调查结果数量(单位:条) | 参与人数 (单位:人次) | |||||||||||||||||||||
1期 | 5 | 1 | 5 | |||||||||||||||||||||||
在线 访谈 | 访谈期数 (单位:期) | 网民留言数量 (单位:条) | 回复网民提问数量(单位:条) | 关注人数 (单位:人次) | ||||||||||||||||||||||
0期 | 0条 | 0条 | 0人次 | |||||||||||||||||||||||
留言 办理 | 收到留言 数量 (单位:条) | 办结留言 数量 (单位:条) | 平均办理时间(单位:天) | 公开答复数量(单位:条) | 按时办结留言数量 | 按时办结率 (%) | ||||||||||||||||||||
1条 | 1条 | 5天 | 1条 | 1条 | 100% | |||||||||||||||||||||
是否使用统一平台 | □是 ☑否 | |||||||||||||||||||||||||
是否提供智能问答 | □是 ☑否 | |||||||||||||||||||||||||
安全防护 | 安全 防护 | 安全防护能力等级 | ☑二级 | □三级 | □未定级 | |||||||||||||||||||||
安全检测评估次数 (单位:次) | 0次 | |||||||||||||||||||||||||
日常巡检 | 巡检周期 | 月 | ||||||||||||||||||||||||
发现问题数量(单位:个) | 0个 | |||||||||||||||||||||||||
问题整改数量(单位:个) | 0个 | |||||||||||||||||||||||||
监测预警和应急处置 | 是否建立安全监测预警机制 | ☑是 □否 | ||||||||||||||||||||||||
是否建立应急响应机制 | ☑是 □否 | |||||||||||||||||||||||||
是否开展应急演练 | ☑是 □否 | |||||||||||||||||||||||||
安全管理 | 是否明确网站安全责任人 | ☑是 □否 | ||||||||||||||||||||||||
是否实现容灾备份 | ☑是 □否 | |||||||||||||||||||||||||
移动新媒体 | 是否有移动新媒体 | □是 ☑否 | ||||||||||||||||||||||||
微博 | 名称 | 微信 | 名称 | |||||||||||||||||||||||
信息发布量 (单位:条) | 信息发布量(单位:条) | |||||||||||||||||||||||||
关注量 (单位:个) | 关注量 (单位:个) | |||||||||||||||||||||||||
移动客户端 | 名称 | 下载地址 | ||||||||||||||||||||||||
信息发布量 | 阅读量 | 下载量 | ||||||||||||||||||||||||
其他 | ||||||||||||||||||||||||||
创新发展 | 搜索即服务 | 无 | ||||||||||||||||||||||||
多语言版本 | 无 | |||||||||||||||||||||||||
无障碍浏览 | 无 | |||||||||||||||||||||||||
千人千网 | 无 | |||||||||||||||||||||||||
其他 | 无 |
单位负责人: 李大大 审核人:全宏星 填报人:刘长文 联系电话:0773-2826459 填报时间:2022年1月7日