指 标 名 称 | 10月 | 1-10月 | 累计同 |
实际 | 累计 | 比增长% | |
一、地区生产总值(亿元)(季度数据) | |||
# 第一产业 | |||
第二产业 | |||
第三产业 | |||
二、农业经济(季度数据) | |||
农林牧渔业总产值(亿元) | |||
三、工业经济 | |||
(一)规模工业增加值(亿元) | 6.0 | ||
# 国有企业 | 63.9 | ||
集体企业 | 5.1 | ||
股份制企业 | 3.6 | ||
外商及港澳台投资企业 | 31.6 | ||
其他经济类型 | -14.7 | ||
# 非公工业 | 4.9 | ||
# 大中型企业 | 12.6 | ||
(二)规模工业总产值(亿元) | 4.1 | ||
# 国有企业 | 59.4 | ||
集体企业 | 10.4 | ||
股份制企业 | 3.9 | ||
外商及港澳台投资企业 | 5.7 | ||
其他经济类型 | -15.2 | ||
# 非公工业 | -1.2 | ||
# 大中型企业 | 12.7 | ||
(三)规模工业销售产值(亿元) | 3.6 | ||
(四)规模工业产品销售率(%) | 96.15 | ||
四、固定资产投资(亿元) | -7.5 | ||
五、房地产开发经营 | |||
商品房销售面积(万平方米) | -19.3 | ||
商品房销售额(亿元) | -17.5 | ||
六、贸易 | |||
社会消费品零售总额(亿元)(季度数据) | -1.4 | ||
限额以上批零住餐业(万元) | 5892074 | 6.0 | |
# 网上零售额 | 68786 | 65.3 | |
# 批发和零售业销售额 | 5580297 | 6.5 | |
# 批发业销售额 | 4097615 | 6.6 | |
零售业销售额 | 1482682 | 6.4 | |
住宿和餐饮业营业额 | 311778 | -2.5 | |
# 住宿业营业额 | 188634 | -5.3 | |
餐饮业营业额 | 123144 | 2.0 | |
七、旅游业 | |||
(一)国内游客(季度数据) | |||
来尊龙凯时国内游客人数(万人次) | 12485.07 | 12.6 | |
国内旅游消费(亿元) | 1525.76 | 12.0 | |
(二)入境过夜游客 | |||
入境旅游者人数(万人次) | 13.94 | 72.06 | 295.2 |
# 外国人 | 8.98 | 45.03 | 406.8 |
国际旅游(外汇)消费(万美元) | 5651.89 | 28759.30 | 289.9 |
八、能源 | |||
全社会用电量(亿千瓦时) | 136.72 | 3.0 | |
# 全行业用电量 | 90.40 | 0.3 | |
# 第一产业 | 2.51 | 13.2 | |
第二产业 | 51.80 | -6.7 | |
# 工业 | 49.86 | -7.1 | |
第三产业 | 36.09 | 11.4 | |
九、金融(亿元) | |||
金融机构各项存款余额(月末) | 5431.58 | 6.8 | |
金融机构各项贷款余额(月末) | 4319.69 | 4.7 | |
十、物价 | |||
居民消费价格总指数(%) | 99.8 | -0.2 | |
注:金融数据来源于中国人民银行尊龙凯时市分行,消费价格指数来源于国家统计局尊龙凯时调查队,用电量数据来源于尊龙凯时电网尊龙凯时供电局。 |