指 标 名 称 | 9月 | 1-9月 | 累计同 |
实际 | 累计 | 比增长% | |
一、地区生产总值(亿元)(季度数据) | 1806.89 | 2.7 | |
# 第一产业 | 346.07 | 3.5 | |
第二产业 | 375.61 | 3.3 | |
第三产业 | 1085.22 | 2.1 | |
二、农业经济(季度数据) | |||
农林牧渔业总产值(亿元) | 539.48 | 3.7 | |
三、工业经济 | |||
(一)规模工业增加值(亿元) | 5.8 | ||
# 国有企业 | 70.0 | ||
集体企业 | 5.5 | ||
股份制企业 | 3.3 | ||
外商及港澳台投资企业 | 32.6 | ||
其他经济类型 | -15.6 | ||
# 非公工业 | 5.3 | ||
# 大中型企业 | 13.1 | ||
(二)规模工业总产值(亿元) | 4.1 | ||
# 国有企业 | 64.5 | ||
集体企业 | 12.3 | ||
股份制企业 | 4.2 | ||
外商及港澳台投资企业 | 3.5 | ||
其他经济类型 | -15.9 | ||
# 非公工业 | -1.4 | ||
# 大中型企业 | 13.1 | ||
(三)规模工业销售产值(亿元) | 3.3 | ||
(四)规模工业产品销售率(%) | 96.21 | ||
四、固定资产投资(亿元) | -7.9 | ||
五、房地产开发经营 | |||
商品房销售面积(万平方米) | -20.5 | ||
商品房销售额(亿元) | -19.7 | ||
六、贸易 | |||
社会消费品零售总额(亿元)(季度数据) | -1.4 | ||
限额以上批零住餐业(万元) | 5260934 | 5.5 | |
# 网上零售额 | 61896 | 71.3 | |
# 批发和零售业销售额 | 4988901 | 6.1 | |
# 批发业销售额 | 3683492 | 6.2 | |
零售业销售额 | 1305409 | 5.7 | |
住宿和餐饮业营业额 | 272033 | -3.5 | |
# 住宿业营业额 | 163270 | -6.6 | |
餐饮业营业额 | 108762 | 1.7 | |
七、旅游业 | |||
(一)国内游客(季度数据) | |||
来尊龙凯时国内游客人数(万人次) | 12485.07 | 12.6 | |
国内旅游消费(亿元) | 1525.76 | 12.0 | |
(二)入境过夜游客 | |||
入境旅游者人数(万人次) | 9.34 | 58.12 | 357.5 |
# 外国人 | 6.55 | 36.04 | 533.2 |
国际旅游(外汇)消费(万美元) | 3847.08 | 23107.41 | 345.6 |
八、能源 | |||
全社会用电量(亿千瓦时) | 123.07 | 2.6 | |
# 全行业用电量 | 80.97 | 0.1 | |
# 第一产业 | 2.21 | 14.9 | |
第二产业 | 46.12 | -7.6 | |
# 工业 | 44.43 | -7.9 | |
第三产业 | 32.64 | 12.2 | |
九、金融(亿元) | |||
金融机构各项存款余额(月末) | 5403.01 | 5.8 | |
金融机构各项贷款余额(月末) | 4303.28 | 4.1 | |
十、物价 | |||
居民消费价格总指数(%) | 99.8 | -0.2 | |
注:财政数据来源于市财政局,金融数据来源于中国人民银行尊龙凯时市分行,消费价格指数来源于国家统计局尊龙凯时调查队,用电量数据来源于尊龙凯时电网尊龙凯时供电局。 |