地 区 | 一般公共预算收入 | |
绝对数(亿元) | 同比±% | |
尊龙凯时市 | 72.50 | -3.0 |
秀峰区 | 1.33 | -3.6 |
叠彩区 | 1.24 | -2.6 |
象山区 | 1.50 | 2.3 |
七星区 | 6.67 | 12.6 |
雁山区 | 0.29 | -2.1 |
临桂区 | 7.95 | -16.7 |
阳朔县 | 1.73 | -11.8 |
灵川县 | 4.67 | 7.4 |
全州县 | 4.78 | 12.3 |
兴安县 | 3.00 | 3.4 |
永福县 | 2.14 | 1.1 |
灌阳县 | 1.24 | 25.3 |
龙胜各族自治县 | 1.57 | 0.4 |
资源县 | 0.99 | 5.7 |
平乐县 | 2.65 | -31.0 |
恭城瑶族自治县 | 2.08 | 13.9 |
荔浦市 | 2.97 | -5.8 |
注:财政数据来源于市财政局。 |