指 标 名 称 | 7月 | 1-7月 | 累计同 |
实际 | 累计 | 比增长% | |
一、地区生产总值(亿元)(季度数据) | 1127.77 | 2.9 | |
# 第一产业 | 141.48 | 3.2 | |
第二产业 | 236.30 | 2.3 | |
第三产业 | 749.99 | 3.0 | |
二、农业经济(季度数据) | |||
农林牧渔业总产值(亿元) | 261.54 | 3.6 | |
三、工业经济 | |||
(一)规模工业增加值(亿元) | 5.4 | ||
# 国有企业 | 81.8 | ||
集体企业 | 4.9 | ||
股份制企业 | 3.2 | ||
外商及港澳台投资企业 | 29.0 | ||
其他经济类型 | -17.4 | ||
# 非公工业 | 4.3 | ||
# 大中型企业 | 11.8 | ||
(二)规模工业总产值(亿元) | 4.9 | ||
# 国有企业 | 74.7 | ||
集体企业 | 8.9 | ||
股份制企业 | 5.7 | ||
外商及港澳台投资企业 | -0.2 | ||
其他经济类型 | -17.9 | ||
# 非公工业 | -2.9 | ||
# 大中型企业 | 15.5 | ||
(三)规模工业销售产值(亿元) | 4.9 | ||
(四)规模工业产品销售率(%) | 96.09 | ||
四、固定资产投资(亿元) | -14.7 | ||
五、房地产开发经营 | |||
商品房销售面积(万平方米) | -24.3 | ||
商品房销售额(亿元) | -21.6 | ||
六、贸易 | |||
社会消费品零售总额(亿元)(季度数据) | - | ||
限额以上批零住餐业(万元) | 3983638 | 6.2 | |
# 网上零售额 | 52303 | 96.3 | |
# 批发和零售业销售额 | 3785873 | 6.7 | |
# 批发业销售额 | 2807205 | 7.1 | |
零售业销售额 | 978668 | 5.6 | |
住宿和餐饮业营业额 | 197765 | -3.7 | |
# 住宿业营业额 | 116822 | -6.8 | |
餐饮业营业额 | 80944 | 1.1 | |
七、旅游业 | |||
(一)国内游客(季度数据) | |||
来尊龙凯时国内游客人数(万人次) | 7767.34 | 10.1 | |
过夜旅游者平均停留天数(天) | 1.63 | -3.6 | |
旅游区(点)游客总人数(万人次) | 7038.12 | -7.2 | |
国内旅游消费(亿元) | 936.81 | 11.2 | |
人均花费(元) | 1206.09 | 0.9 | |
(二)入境过夜游客 | |||
入境旅游者人数(万人次) | 4.77 | 42.30 | 462.8 |
# 外国人 | 3.00 | 25.00 | 773.0 |
入境旅游者人数(万人天) | 9.53 | 81.59 | 448.6 |
# 外国人 | 6.12 | 47.97 | 745.0 |
国际旅游(外汇)消费(万美元) | 1954.99 | 16575.27 | 463.8 |
八、能源 | |||
全社会用电量(亿千瓦时) | 93.21 | 2.5 | |
# 全行业用电量 | 61.30 | 0.8 | |
# 第一产业 | 1.62 | 16.5 | |
第二产业 | 35.72 | -6.5 | |
# 工业 | 34.51 | -6.7 | |
第三产业 | 23.96 | 12.8 | |
九、财政收入 | |||
一般公共预算收入(亿元) | 72.50 | -3.0 | |
十、金融(亿元) | |||
金融机构各项存款余额(月末) | 5325.56 | 6.7 | |
金融机构各项贷款余额(月末) | 4291.72 | 4.9 | |
十一、物价 | |||
居民消费价格总指数(%) | 99.9 | -0.1 | |
注:财政数据来源于市财政局,金融数据来源于中国人民银行尊龙凯时市分行,消费价格指数来源于国家统计局尊龙凯时调查队,用电量数据来源于尊龙凯时电网尊龙凯时供电局。 |